Exutorio de evacuación de humos y gases de combustión en caso de incendio.
Ventilación natural por depresión.
![]() |
![]() |
Mecanismo de apertura en caso Accionamiento mecánico. Accionamiento neumático.
|
Mecanismo de apertura a voluntad Accionamiento manual. Accionamiento eléctrico. Accionamiento neumático. |
|
Instalación Los exutorios AEX-L se suministran con la base de fijación a cubierta incorporada. Pueden instalarse directamente en cualquier tipo de cubierta o fachada; con lamas paralelas a la cumbrera puede instalarse con cualquier inclinación. |
![]() |
![]() |
Características técnicas Coeficiente de Ventilación Cv=0,62 Material: acero galvanizado. Fusible térmico calibrado a 72ºC |
Opciones Acabados en acero galvanizado, acero inoxidable, lacado o lamas translúcidas. Sensor de lluvia. |
MODELOS Y DIMENSIONES DE LOS EXUTORIOS AEX
| nº
lamas |
peso aprox.(kg) | A (mm) | L(mm) | |
| AEX-LF 10/83 | 3 | 19 | 1000 | 832 |
| AEX-LF 10/106 | 4 | 23 | 1000 | 1062 |
| AEX-LF 10/129 | 5 | 27 | 1000 | 1292 |
| AEX-LF 10/152 | 6 | 31 | 1000 | 1522 |
| AEX-LF 10/175 | 7 | 35 | 1000 | 1752 |
| AEX-LF 10/198 | 8 | 39 | 1000 | 1982 |
| AEX-LF 10/221 | 9 | 43 | 1000 | 2212 |
| AEX-LF 10/244 | 10 | 47 | 1000 | 2442 |
| AEX-LF 10/267 | 11 | 51 | 1000 | 2672 |
| AEX-LF 10/290 | 12 | 55 | 1000 | 2902 |
| AEX-LF 14/83 | 3 | 22 | 1450 | 832 |
| AEX-LF 14/83 | 3 | 22 | 1450 | 832 |
| AEX-LF 14/106 | 4 | 26 | 1450 | 1062 |
| AEX-LF 14/129 | 5 | 30 | 1450 | 1292 |
| AEX-LF 14/152 | 6 | 34 | 1450 | 1522 |
| AEX-LF 14/175 | 7 | 38 | 1450 | 1752 |
| AEX-LF 14/198 | 8 | 42 | 1450 | 1982 |
| AEX-LF 14/221 | 9 | 46 | 1450 | 2212 |
| AEX-LF 14/244 | 10 | 50 | 1450 | 2442 |
| AEX-LF 14/267 | 11 | 54 | 1450 | 2672 |
| AEX-LF 14/290 | 12 | 58 | 1450 | 2902 |
| AEX-LF 20/83 | 3 | 25 | 2000 | 832 |
| AEX-LF 20/106 | 4 | 29 | 2000 | 1062 |
| AEX-LF 20/129 | 5 | 33 | 2000 | 1292 |
| AEX-LF 20/152 | 6 | 37 | 2000 | 1522 |
| AEX-LF 20/175 | 7 | 41 | 2000 | 1752 |
| AEX-LF 20/198 | 8 | 45 | 2000 | 1982 |
| AEX-LF 20/221 | 9 | 49 | 2000 | 2212 |
| AEX-LF 20/244 | 10 | 53 | 2000 | 2442 |
| AEX-LF 20/267 | 11 | 57 | 2000 | 2672 |
| AEX-LF 20/290 | 12 | 61 | 2000 | 2902 |
Ejemplo
de instalación (continuar)![]()
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA PROPIO ESTUDIOS Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
| SUMAIR VENTILACION Tel: 91.352.54.00 Fax: 91.715.45.63 |
![]() |
![]() |






